![]() |
ब्रांड नाम: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO, |
मॉडल संख्या: | 300 श्रृंखला 317 एल |
एमओक्यू: | उत्पादों के अनुसार 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 टी / माह |
ग्रेड | 317L स्टेनलेस स्टील शीट |
thinckness | 3-120mm |
सहनशीलता | +/- 0.02 मिमी |
Widthness | 1500 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी या अनुकूलित के रूप में |
लंबाई | 6000 मिमी या अनुकूलित के रूप में |
ब्रांड का नाम | टिस्को, एल; ISCO, Baosteel |
मानक | जेआईएस, एआईएसआई, एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, एन, आदि। |
समाप्त | 2 बी, NO1, हेयरलाइन, संख्या 4, बीए, 8 के दर्पण, आदि |
प्रमाणीकरण | एसजीएस |
पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकिंग; समुद्री पैकेज |
MOQ | 1 टन |
मूल्य समय | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, सीएनएफ |
डिलीवरी का समय | जमा जमा करने के 15-20 दिनों के भीतर |
भुगतान | उन्नत + 30% संतुलित में 30% टी / टी; दृष्टि में अपरिवर्तनीय एल / सी |
टिप्पणियों | बीमा सभी जोखिम है और तीसरे पक्ष के परीक्षण को स्वीकार करते हैं |
317L | सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.00 ~ 20.00 |
SUS317 एल मैकेनिकल गुण
वाईएस (एमपीए) ≥176, टीएस (एमपीए) ≥480, ईएल (%) ≥40, Hv≤200
2. आवेदन
सापेक्ष 316 एल, 317 एल स्टील में उत्कृष्ट जल प्रतिरोध और एससीसी के प्रतिरोध है, जो रासायनिक जहाजों, रासायनिक उत्पादों, जैसे रिएक्टर के लिए उपयोग किया जाता है, उच्च जंग प्रतिरोधी रासायनिक उपकरण होना चाहिए
3. 317 एल शीट के लिए हॉट रोलिंग उत्पादन लाइन
मोटाई | witth | लंबाई | शुद्धता | सीधा | लंबाई त्रुटि | ट्रिमेज मोटाई |
3.0-8.0 | 800-1600 | 1000-150000 | ≤ 1.5 ± | ≤ 1.0 ± | ≤ 1.5 ± | ≤8.0 |
6.0-14.0 | 1000-2000 | ≤14.0 | ||||
8.0-18.0 | 1250-2000 | ≤16.0 |
स्टॉक में 317 एल एसएस शीट
नहीं .1 समाप्त करें | टी * डब्ल्यू * एल | डब्ल्यू * एल | डब्ल्यू * एल |
नहीं .1 समाप्त करें | 3,0 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |
नहीं .1 समाप्त करें | 4,0 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |
नहीं .1 समाप्त करें | 5,0 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |
नहीं .1 समाप्त करें | 6,0 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |
नहीं .1 समाप्त करें | 8,0 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |
नहीं .1 समाप्त करें | 10 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |
नहीं .1 समाप्त करें | 12 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |
नहीं .1 समाप्त करें | 14 * 1500 * 6000 | 1800 * 6000 | 2000 * 6000 |