| ब्रांड नाम: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO, |
| मॉडल संख्या: | 400 सीरीज 430 |
| एमओक्यू: | उत्पादों के अनुसार 1 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 टी / महीना |
ठंडा लुढ़का Ss 304 304L 316 316L गोल्डन गुलाब गोल्ड मिरर Ss रंग स्टेनलेस स्टील शीट
1उत्पाद विवरण
UNS: ASTM/ASTE S43000
डीआईएनः 1.4016
| ग्रेड | फेराइट 430 स्टेनलेस स्टील की पट्टी |
| मोटाई | 0.3-6.0 मिमी |
| सहिष्णुता | +/- 0.02 मिमी |
| चौड़ाई | 6 मिमी-600 मिमी |
| लम्बाई | कोइल के रूप में |
| ब्रांड नाम | टिस्को, एल, इस्को, बाओस्टील |
| मानक | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, आदि |
| समाप्त करना | 2बी, नंबर 1, हेयरलाइन, नंबर.4, बीए, 8K दर्पण आदि। |
| प्रमाणन | एसजीएस |
| पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकेजिंग; समुद्री उपयोग योग्य पैकेज। |
| एमओक्यू | 1 टन |
| मूल्य समय | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, सीएनएफ |
| वितरण का समय | जमा प्राप्त करने के 15-20 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान | अग्रिम में 30% टी/टी + 70% संतुलित; दृष्टि पर अपरिवर्तनीय एल/सी |
| टिप्पणियाँ | बीमा सभी जोखिम है और तीसरे पक्ष के परीक्षण को स्वीकार करते हैं |
ग्रेड | सी | एमएन | हाँ | पी | एस | सीआर | मो | नि | एन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | मिन. | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - |
| 430F | मिन. | - | - | - | - | 0.15 | 16.0 | - | ||
यांत्रिक गुण:
ग्रेड | तन्य शक्ति (एमपीए) मिनट | उपज शक्ति 0.2% सबूत (एमपीए) मिनट | लम्बाई (% 50 मिमी में) मिनट | कठोरता | |
|---|---|---|---|---|---|
रॉकवेल बी (एचआर बी) अधिकतम | ब्रिनेल (एचबी) अधिकतम | ||||
| 430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |
| 430F | 552 विशिष्ट | 379 विशिष्ट | 25 विशिष्ट | - | 262 |
भौतिक गुण:
ग्रेड | घनत्व (kg/m3) | लोचदार मॉड्यूल (जीपीए) | थर्मल विस्तार का औसत गुणांक | ऊष्मा चालकता | विशिष्ट ताप 0-100°C (J/kg.K) | विद्युत प्रतिरोध (nW.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | 100°C पर | 500°C पर | |||||
| 430 | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 23.9 | 26.0 | 460 | 600 |
| 430F | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
2.अनुप्रयोग
उच्च मिश्र धातु वाले स्टेनलेस स्टील्स में आमतौर पर उच्च तापमान पर उत्कृष्ट शक्ति होती है और इसके साथ ही रेंगने वाले विकृति और पर्यावरण के हमले के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है।मिश्र धातु 310 का व्यापक रूप से उद्योगों जैसे कि गर्मी उपचार और रासायनिक प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता हैकुछ उदाहरणों में शामिल हैंः
भट्ठी के भाग
तेल बर्नर के भाग
हीट एक्सचेंजर
वेल्डिंग फिलर वायर और इलेक्ट्रोड
एनीलिंग कवर
दहन ट्यूब
फायर बॉक्स शीट्स
![]()
![]()
![]()