![]() |
ब्रांड नाम: | AOXIANG |
मॉडल संख्या: | 201 |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | डी/ए, एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1500 टन / महीना |
201 स्टेनलेस स्टील ट्यूब/पाइप:
202 स्टेनलेस स्टील ट्यूब/पाइप:
301 स्टेनलेस स्टील पाइप/ट्यूबः
304 स्टेनलेस स्टील ट्यूब/पाइप:
304L स्टेनलेस स्टील ट्यूब/पाइप:
321 स्टेनलेस स्टील पाइपः
316 स्टेनलेस स्टील पाइपः
316L स्टेनलेस स्टील ट्यूब/पाइप:
डीआईएन 1.4372 स्टेनलेस स्टील ट्यूब/पाइपः
पद
|
गोल आयसी ट्यूब की कीमतें 201 304 304l 316 स्टेनलेस स्टील पाइप/ट्यूब
|
|
स्टील ग्रेड
|
300 श्रृंखला
|
|
मानक
|
ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN 17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST 9941,EN10216,BS3605,GB13296
|
|
सामग्री
|
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202
|
|
सतह
|
पॉलिशिंग, एनीलिंग, पिकलिंग, चमकदार
|
|
प्रकार
|
गर्म और ठंडे रूप में लुढ़का हुआ
|
|
स्टेनलेस स्टील गोल पाइप/ट्यूब
|
||
आकार
|
दीवार की मोटाई
|
1 मिमी-150 मिमी
|
बाहरी व्यास
|
6 मिमी से 2500 मिमी |
|
पैकेज
|
मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के अनुसार।
|
|
आवेदन
|
इसका व्यापक रूप से पेट्रोलियम, खाद्य, रासायनिक उद्योग, निर्माण, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा, मशीनरी, जीव विज्ञान, कागज निर्माण, जहाज निर्माण और बॉयलर के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।पाइप भी ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है.
|
|
संपर्क
|
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।
|
|
कंटेनर का आकार
|
20ft GP:5898mm(लंबाई) x2352mm(चौड़ाई) x2393mm(ऊंचाई) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((लंबाई) x2352mm ((चौड़ाई) x2393mm ((ऊंचाई) 54CBM 40 फीट एचसी:12032 मिमी ((लंबाई) x2352 मिमी ((चौड़ाई) x2698 मिमी ((ऊंचाई) 68CBM |
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब आयाम
स्टेनलेस स्टील के सजावटी पाइप (दर्पण) के विनिर्देश | ||||||||||||||
मानक | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
वास्तविक | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | |
Φ | 12.3 | 0.57 | 0.71 | 0.88 | 1.05 | 1.21 | 1.53 | 1.84 | ||||||
Φ | 12.7 | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.91 | 1.91 | ||||||
Φ | 15.3 | 0.72 | 0.89 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 2.33 | 2.33 | ||||||
Φ | 16.0 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 2.45 | 3.06 | |||||
Φ | 17.2 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 1.49 | 1.73 | 2.19 | 2.65 | 3.31 | |||||
Φ | 18 | 0.85 | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 1.81 | 2.30 | 2.78 | 3.47 | |||||
Φ | 19 | 0.89 | 1.11 | 1.38 | 1.65 | 1.91 | 2.43 | 2.94 | 3.68 | 4.86 | ||||
Φ | 20.2 | 0.95 | 1.18 | 1.47 | 1.76 | 2.04 | 2.60 | 3.14 | 3.93 | 5.20 | ||||
Φ | 22 | 1.04 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | 2.84 | 3.43 | 4.31 | 5.71 | ||||
Φ | 25 | 1.18 | 1.47 | 1.83 | 2.19 | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.94 | 6.56 | ||||
Φ | 28 | 1.32 | 1.65 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.65 | 4.42 | 5.57 | 7.41 | ||||
Φ | 29.2 | 1.38 | 1.72 | 2.14 | 2.57 | 2.98 | 3.81 | 4.62 | 5.82 | 7.75 | ||||
Φ | 31.8 | 1.51 | 1.88 | 2.34 | 2.80 | 3.25 | 4.16 | 5.04 | 6.36 | 8.49 | 10.55 | 12.53 | ||
Φ | 35.8 | 1.70 | 2.12 | 2.64 | 3.16 | 3.67 | 4.69 | 5.70 | 7.20 | 9.63 | 11.98 | 14.26 | ||
Φ | 38 | 1.80 | 2.25 | 2.80 | 3.35 | 3.90 | 4.99 | 6.07 | 7.66 | 10.25 | 12.77 | 15.22 | ||
Φ | 42 | 2.49 | 3.10 | 3.71 | 4.32 | 5.52 | 6.72 | 8.50 | 11.39 | 14.21 | 16.95 | |||
Φ | 48 | 2.85 | 3.55 | 4.25 | 4.95 | 6.34 | 7.71 | 9.75 | 13.09 | 16.36 | 19.55 | |||
Φ | 50.8 | 3.01 | 3.76 | 4.50 | 5.24 | 6.71 | 8.17 | 10.34 | 13.89 | 17.36 | 20.76 | 24.09 | ||
Φ | 60 | 3.56 | 4.45 | 5.33 | 6.20 | 7.95 | 9.68 | 12.26 | 16.50 | 20.66 | 24.75 | 28.77 | ||
Φ | 63 | 4.67 | 5.60 | 6.52 | 8.35 | 10.18 | 12.89 | 17.35 | 21.74 | 26.05 | 30.29 | |||
Φ | 70 | 6.22 | 7.25 | 9.29 | 11.32 | 14.36 | 19.34 | 24.25 | 29.09 | 33.85 | ||||
Φ | 76 | 6.76 | 7.88 | 10.10 | 12.31 | 15.61 | 21.04 | 26.40 | 31.69 | 36.90 | 42.03 | |||
Φ | 80 | 7.12 | 8.30 | 10.64 | 12.97 | 16.45 | 22.18 | 27.84 | 33.42 | 38.93 | 44.36 | |||
Φ | 85 | 7.57 | 8.82 | 11.31 | 13.79 | 17.49 | 23.60 | 29.63 | 35.59 | 41.47 | 47.28 | |||
Φ | 88.9 | 7.92 | 9.23 | 11.84 | 14.43 | 18.31 | 24.71 | 31.03 | 37.28 | 43.45 | 49.55 | |||
Φ | 101.6 | 9.06 | 10.56 | 13.55 | 16.52 | 20.97 | 28.32 | 35.59 | 42.78 | 49.91 | 56.96 | |||
Φ | 108 | 11.23 | 14.41 | 17.58 | 22.31 | 30.13 | 37.88 | 45.56 | 53.16 | 60.69 | ||||
Φ | 114 | 11.86 | 15.21 | 18.56 | 23.56 | 31.84 | 40.04 | 48.16 | 56.21 | 64.18 | ||||
Φ | 127 | 16.96 | 20.70 | 26.28 | 35.53 | 44.70 | 53.80 | 62.82 | 71.76 | |||||
Φ | 133 | 17.77 | 21.69 | 27.54 | 37.23 | 46.85 | 56.40 | 65.87 | 75.26 | |||||
Φ | 141 | 18.85 | 23.00 | 29.21 | 39.51 | 49.72 | 59.86 | 69.93 | 79.92 | |||||
Φ | 159 | 25.96 | 32.98 | 44.62 | 56.18 | 67.67 | 79.08 | 90.42 | ||||||
Φ | 168 | 34.86 | 47.17 | 59.41 | 71.57 | 83.65 | 95.66 | |||||||
Φ | 219 | 45.54 | 61.66 | 77.70 | 93.68 | 109.57 | 125.39 | |||||||
मानक | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
वास्तविक | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
201 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
304 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
316 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
430 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न