ब्रांड नाम: | XINFUTIAN |
मॉडल संख्या: | 316, 304, 316एल |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
फ्लैंग्स स्टेनलेस स्टील, वेल्ड गर्दन 150# 3000# 6000# स्लिप ऑन/सोकेट वेल्ड/प्लेट फ्लैंग/ब्लाइंड फ्लैंग
|
हम क्या सामग्री प्रदान कर सकते हैं?
ऑस्टेनिटिकः 304/एल/एच/एन,316/एल/एच/एन/टीआई,321/एच,309/एच,310एस,347/एच,317/एल904एल
डुप्लेक्स स्टीलः 31803,32205,32750,32760
निकेल मिश्र धातुः
UNS N10001, N10665, N10675, N06455, N06022, N10276, N06200, N06035, N06030, N06635, N10003, N06002, R30188, N06230, R30556
UNS N06600, N06601, N06617, N06625, N07718, N07750, N08800, N08810, N08811, N08825, N09925, N08926
मोनेल: UNS N04400, N05500
वर्षा-कठोर स्टील्सः 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH
निकेलः N4/UNS N02201, N6/UNS N02200
हम अपने ग्राहकों की सेवा कैसे कर सकते हैं?
हमारी ISO9001 गुणवत्ता प्रणाली TUV द्वारा जारी की जाती है। हमारे पूर्ण और पेशेवर निरीक्षण रिपोर्ट में दो भाग होते हैं, एक ISO9001 से परे आवश्यकताओं का स्वयं निरीक्षण है,जो हमारे स्वयं के QC द्वारा 100% निरीक्षण किया जाता हैएक और 100% पेशेवर क्यूसी टीमों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
नहीं | रासायनिक संरचना % | ||||||||||
सी | सीआर | नि | एमएन | पी | एस | मो | हाँ | कु | एन | अन्य | |
310S | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 ((C%-0.02) ~0.08 | |
≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
316L | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316एन | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316एन | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
316J1 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
कुछ उत्पाद दिखाएँ