ब्रांड नाम: | XINFUTIAN |
मॉडल संख्या: | ३०० श्रृंखला ३०९एस |
एमओक्यू: | उत्पादों के अनुसार 1 टन |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 टी / माह |
निर्माता आपूर्ति हॉट रोल्ड 304 316Ti 316L 309s 30mm निर्बाध स्टेनलेस पाइप
स्टेनलेस स्टील से बना पाइप।
विशिष्टता:
प्रोडक्ट का नाम | निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड 304 316 316ti 316l स्टेनलेस स्टील पाइप |
सामग्री | 200 श्रृंखला: 201, 202 |
300 श्रृंखला: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S, 309S, 2205,2507,2520 | |
400 श्रृंखला: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, डीआईएन, जीबी, जेआईएस, एसयूएस |
मोटाई | 0.5mm-30mm आपके अनुरोध के रूप में |
आकार | 8mm-530mm आपके अनुरोध के रूप में |
लंबाई | 1 मीटर से 6 मीटर या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
उपचार/तकनीक | हॉट रोल्ड, कोल्ड ड्रॉ, एनील्ड, ग्राइंडिंग |
सतह | साटन, 400 #, 600 ~ 1000 # मिररएक्स, एचएल ब्रश, ब्रश मिरर (एक पाइप के लिए दो प्रकार के परिष्करण) |
अनुप्रयोग | सजावटी/औद्योगिक/निर्माण सामग्री |
व्यापार के नियम | EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
डिलीवरी का समय | भुगतान के बाद 7-15 दिनों में भेज दिया गया |
पैकेज | मानक समुद्र-योग्य पैकेज या आवश्यकता के रूप में |
समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग | 20 फीट जीपी: 5.8 मीटर (लंबाई) x 2.13 मीटर (चौड़ाई) x 2.18 मीटर (उच्च) लगभग 24-26 सीबीएम |
40 फीट जीपी: 11.8 मीटर (लंबाई) x 2.13 मीटर (चौड़ाई) x 2.18 मीटर (उच्च) लगभग 54 सीबीएम 40 फीट एचजी: 11.8 मीटर (लंबाई) x 2.13 मीटर (चौड़ाई) x 2.72 मीटर (उच्च) लगभग 68 सीबीएम |
स्टेनलेस स्टील ग्रेड | ||||
EN-DIN मानक स्टील ग्रेड | एन-मानक स्टील ग्रेड | एएसटीएम / एआईएसआई मानक स्टील ग्रेड | यूएनएस | जीबी-मानक स्टील ग्रेड |
१.४३१ | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
१.४३११ | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
१.४३०१ | X5CrNi18-10 | ३०४ | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
१.४९४८ | X6CrNi18-11 | ३०४एच | S30409 | |
१.४३०३ | X5CrNi18 12 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
१.४४०४ | X2CrNiMo17-12-2 | ३१६एल | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
१.४४३२ | X2CrNiMo17-12-3 | ३१६एल | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | ३१६एल | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
१.४४०१ | X5CrNiMo17-12-2 | ३१६ | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
१.४४३६ | X3CrNiMo17-13-3 | ३१६ | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
१.४४०६ | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | ३१६टी | S31635 | |
१.४४२९ | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
१.४४३८ | X2CrNiMo18-15-4 | 317ली | S31703 | |
X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
S41000 | 0Cr13 | |||
410 | 1Cr13 | |||
420J1 | 2Cr13 | |||
1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
१.४११८ | X40CrMo15 | 440ए | S44002 | 8Cr13 |
1.4112 | 440बी | S44004 | 9Cr13 | |
१.४१२५ | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
440F | S44020 | |||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904ली | एन०८९०४ | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | एस३१२५४ |
1. छोटा ओडी: स्टील स्ट्रिप्स के साथ हेक्सागोनल बंडल में
2. बड़े आयुध डिपो: थोक में
3. निविड़ अंधकार प्लास्टिक बुने हुए बैग में लपेटा गया
4. लकड़ी के मामलों में भरा हुआ
5. आवश्यकतानुसार
डिलिवरी विस्तार: भुगतान के बाद 7-15 दिनों में भेज दिया गया