ब्रांड नाम: | XINFUTIAN |
मॉडल संख्या: | 201 |
एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
कीमत: | विनिमय योग्य |
भुगतान की शर्तें: | डी / ए, एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000 टन / महीना |
स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूबिंग 40x20 201 आयताकार स्टील पाइप ब्रांड BAOSTEEL, JISCO, TISCO
उत्पादन
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूबिंग 40x20 201 आयताकार स्टील पाइप rectangular |
ब्रांड | बाओस्टील, जिस्को, टिस्को, लिस्को |
सामग्री | 410 420 430 440C 201 202 301 304 304L 304H 316 316L 316Ti 321 310S 309S 904L 2205 2507 आदि। |
प्रमाणपत्र | ISO9001, बीवी, एसजीएस या ग्राहक के अनुसार। |
सतह | 2 बी 2 डी बीए (उज्ज्वल एनील्ड) नंबर 1 8 के एचएल (हेयर लाइन) पीवीसी |
आकार | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार |
मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, जीबी, बीएस, एन, जेआईएस, डीआईएन |
आवेदन |
बरतन, घरेलू उपकरण, निर्माण सजावट, सीढ़ियाँ, प्रशीतित कंटेनर, बर्नर भागों, ऑटो के निकास भागों of |
फ़ीचर
|
चुंबकीय के साथ फेराइट स्टेनलेस स्टील का प्रतिनिधि प्रकार |
अच्छा लागत प्रदर्शन, मूल्य स्थिरता | |
अच्छी आकार देने की क्षमता, वेल्ड झुकने की क्षमता, उच्च तापीय चालकता, कम तापीय विस्तार | |
लाभ | मजबूत जंग और सजावटी प्रभाव |
व्यापार के नियम | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ईएसडब्ल्यू। |
भुगतान की शर्तें |
टी/टी, एल/सी नजर में अग्रिम में 30% टी / टी, बी / एल की प्रति प्राप्त करने के बाद शेष 70% का भुगतान किया जाना चाहिए। |
सहयोग जहाज-मालिक | एमएसके, सीएमए, एमएससी, एचएमएम, कोस्को, यूए, एनवाईके, ओओसीएल, एचपीएल, वाईएमएल, एमओएल |
रासायनिक संघटक
नहीं न | ग्रेड (एन) | ग्रेड (एएसटीएम/यूएनएस) | सी | नहीं | सीआर | नी | एमओ | अन्य |
1 | १.४३०१ | ३०४ | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304 L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | १.४३११ | 304LNL | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | तिवारी 0.24 |
5 | १.४५५० | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | नायब 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | १७.७ | 9.7 | - | घन ३ |
7 | १.४४०१ | ३१६ | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | २.१ | - |
8 | १.४४०४ | ३१६एल/एस३१६०३ | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | २.१ | - |
9 | १.४४३६ | 316/316 एलएन | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | १.४४२९ | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
1 1 | १.४४३२ | ३१६टी/एस३१६३५ | 0.04 | - | 17 | 10.6 | २.१ | तिवारी 0.30 |
12 | १.४४३८ | ३१७एल/एस३१७०३ | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
१३ | १.४४३९ | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD / 724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | घन 1.5 |
16 | 1.4547 | एस३१२५४/२५४एसएमओ | 0.01 | 0.02 | 20 | १८ | ६.१ | घन 0.8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 मिश्र धातु25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | घन 1.0 |
१८ | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | एमएन3.5-6.5 नायब 0.05 |
19 | १.४६५२ | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | एमएन3.5-6.5 नायब 0.3-0.6 |
20 | १.४१६२ | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | २१.५ | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | १.४३६२ | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | १.४४६२ | २२०५/एस३२२०५/एस३१८०३ | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | १.४४१० | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | १.४५०१ | एस३२७६० | 0.02 | 0.27 | २५.४ | 6.9 | 3.5 | डब्ल्यू 0.5-1.0 क्यू0.5-1.0 |
25 | १.४९४८ | ३०४एच | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | तिवारी 0.2-0.7 |
२७ | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | सी 1-2 सीई 0.03-0.08 |
वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप चित्र