| ब्रांड नाम: | XINFUTIAN |
| मॉडल संख्या: | 65 #, 70 #, 82 बी उच्च कार्बन वसंत तार |
| एमओक्यू: | 5 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 1000 टन |
| प्रमाणपत्र | ISO9001 / एसजीएस / BV |
| सामग्री | Q195 Q235 45 # 60 # 65 # 70 # 80 # 82B कार्बन स्टील |
| कुंजी शब्द | ठंड खींचा उच्च कार्बन वसंत स्टील के तार |
| व्यास | 0.3mm --- 12.5 मिमी |
| सतह का उपचार | फॉस्फेट कार्बन कार्बन वायर टू टेम्पर्ड टेम्पर्ड कोल्ड हाई कार्बन स्प्रिंग स्टील वायर |
| मूल्य शर्त | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, नियंत्रण रेखा |
| पैकेज |
मानक निर्यात पैकिंग।कॉइल में, पानी के सबूत कपड़े। जेड 2 पैकेजिंग, लकड़ी की रील, या ग्राहक की जरूरतों के अनुसार। |
| तन्यता ताकत | कम / हल्के / उच्च करने के लिए रोल ठंड ठंड उच्च कार्बन वसंत स्टील के तार खींचा |
| माल लदान का बंदरगाह | वूशी, चीन |
| आवेदन | वसंत / हवा नली / गद्दे / केबल |
| प्रमाणपत्र | ISO9001 / एसजीएस / BV |
| सामग्री | Q195 Q235 45 # 60 # 65 # 70 # 80 # 82B कार्बन स्टील |
| कुंजी शब्द | ठंड खींचा उच्च कार्बन वसंत स्टील के तार |
| व्यास | 0.3mm --- 12.5 मिमी |
| सतह का उपचार | फॉस्फेट कार्बन कार्बन वायर टू टेम्पर्ड टेम्पर्ड कोल्ड हाई कार्बन स्प्रिंग स्टील वायर |
| मूल्य शर्त | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, नियंत्रण रेखा |
| पैकेज |
मानक निर्यात पैकिंग।कॉइल में, पानी के सबूत कपड़े। जेड 2 पैकेजिंग, लकड़ी की रील, या ग्राहक की जरूरतों के अनुसार। |
| तन्यता ताकत | कम / हल्के / उच्च करने के लिए रोल ठंड ठंड उच्च कार्बन वसंत स्टील के तार खींचा |
| माल लदान का बंदरगाह | Zhejiang, चीन |
| आवेदन | वसंत / हवा नली / गद्दे / केबल |
| कार्बन वसंत स्टील के तार | |||
| मशीनरी में स्प्रिंग्स का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है | GB4357-1989 | ||
| व्यास मिमी | तन्य शक्ति, एमपीए | ||
| बी | सी | डी | |
| 0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
| 0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
| 0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
| 0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
| 1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
| 3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
| 3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 4.00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
| 4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
| 5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
![]()
![]()