नाम: | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब | मोटाई: | 0.16-3.0 मिमी |
---|---|---|---|
आयुध डिपो: | 8-140 मिमी | लम्बाई: | 6m या के रूप में अनुकूलित |
ग्रेड: | 201 | विशेषता: | एसिड प्रतिरोध |
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूबः
एक सपाट स्टील शीट या स्ट्रिप को ट्यूबलर आकार में बनाने और सीम को वेल्डिंग करके निर्मित
इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य स्टेनलेस स्टील ग्रेड में 304, 316, 310 और 430 शामिल हैं
निर्बाध ट्यूबों की तुलना में एक चिकनी, समान सतह खत्म है
अच्छी जंग प्रतिरोधकता, ताकत और स्थायित्व
पाइपलाइन, औद्योगिक पाइपलाइन, खाद्य / पेय उपकरण, ऑटोमोटिव भागों, और अधिक जैसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में इस्तेमाल किया
लाभों में लागत-प्रभावशीलता, सुसंगत गुणवत्ता और लचीले आकार/आकार शामिल हैं
वेल्डिंग प्रक्रिया मैनुअल (एसएमएडब्ल्यू), अर्ध-स्वचालित (जीएमएडब्ल्यू), या पूरी तरह से स्वचालित (जीटीएडब्ल्यू) हो सकती है
जंग प्रतिरोध और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए वेल्ड के बाद अचार, निष्क्रियता या चमकाने जैसे परिष्करण किया जा सकता है
विनिर्माण प्रक्रिया में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैंः
चौड़ाई तक कॉइल काटना
अनुदैर्ध्य सीम को झुकाने और वेल्ड करके ट्यूब बनाने
तनाव को कम करने के लिए वैकल्पिक गर्मी उपचार
लम्बाई पर काटना
निरीक्षण और परीक्षण
सतह परिष्करण (यदि आवश्यक हो)
सामान्य विशेषताएं:
वस्तु का नाम | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड गोल ट्यूब | ||||||||
मानक | एएसटीएम ए५५४ | ||||||||
सामग्री का ग्रेड | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L आदि | ||||||||
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001: 2008 | ||||||||
बाहरी व्यास: | 6 मिमी - 273 मिमी (नीचे श्रेणी देखें) | ||||||||
दीवार की मोटाई | 0.3 मिमी - 5.0 मिमी | ||||||||
सतह | पॉलिश 320 जी, 400 जी, 600 जी; हेयरलाइन; डिस्कैल्ड। | ||||||||
लम्बाई | 10 मिमी - 10000 मिमी | ||||||||
पैकिंग | प्रत्येक या कई ट्यूबों को अलग-अलग प्लास्टिक बैग में ढक दिया जाएगा और फिर उनमें से एक बंडल को एक बुनाई बैग द्वारा पैक किया जाएगा जो समुद्र के लिए उपयुक्त है। | ||||||||
आवेदन | सजावट, निर्माण एवं भवन, जैसे कि रेलिंग, रेलिंग, खिड़की, फर्नीचर आदि। | ||||||||
रासायनिक | सामग्री का ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | मो |
रचना | एआईएसआई 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50 ~ 7.50 | ≤0.060 | ≤0.03 | 1.00 ~ 150 | 13.50 ~ 15.00 | |
एआईएसआई 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00~600 | 17.00~19.00 | ||
एआईएसआई 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~1100 | 18.00 ~ 20.00 | ||
AISI 304L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~1300 | 18.00 ~ 20.00 | ||
एआईएसआई 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
मैकेनिकल | सामग्री का ग्रेड | लम्बाई (%) | तन्य शक्ति (Rm) N/m m3 | उपज शक्ति (Rp) 0.2%N/m m3 | कठोरता (एचवी) | ||||
संपत्ति | एआईएसआई 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | ||||
एआईएसआई 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
एआईएसआई 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥ 180 | ≤200 | |||||
एआईएसआई 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥ 180 | ≤200 |
201 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
304 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
316 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
430 स्टेनलेस स्टील के वर्ग पाइप:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न